Roller No. D1 D2 B1 B2 B3 head L/C
CD-196/SS0.5 19 M6-1 6 0.5 8 5kg
CD-196/SS0.5L 19 M6-1 6 0.5 14.5 5kg
CD-196/S-2.0 19 M6-1 6 2 8 5kg
CD-196/SS5.5 19 M6-1 6 5.5 8 5kg
CD-227/S0.5 22 M6-1 6 0.5 8 20kg
CD-227/S-1 22 M6-1 7 1 8 20kg
CD-227/S-2 22 M6-1 7 2 8 20kg
CD-227/S-3 22 M6-1 7 3 8 20kg
CD-227/S-4 22 M6-1 7 4 8 20kg
CD-227/S-5 22 M6-1 7 5 8 20kg
CD-227/S-6 22 M6-1 7 6 8 20kg
CD-247/S0.5 24 M6-1 7 0.5 8 20kg
CD-247/S-1 24 M6-1 7 1 8 20kg
CD-247/S-2 24 M6-1 7 2 8 20kg
CD-247/S-3 24 M6-1 7 3 8 20kg
CD-247/S-4 24 M6-1 7 4 8 20kg
CD-247/S-5 24 M6-1 7 5 8 20kg
CD-247/S-6 24 M6-1 7 6 8 20kg
CD-267/S0.5 26 M6-1 7 0.5 8 20kg
CD-267/S-1 26 M6-1 7 1 8 20kg
CD-267/S-2 26 M6-1 7 2 8 20kg
CD-267/S-3 26 M6-1 7 3 8 20kg
CD-267/S-4 26 M6-1 7 4 8 20kg
CD-267/S-5 26 M6-1 7 5 8 20kg
CD-267/S-6 26 M6-1 7 6 8 20kg
CD-287/S0.5 28 M6-1 7 0.5 8 20kg
CD-287/S-1 28 M6-1 7 1 8 20kg
CD-287/S-2 28 M6-1 7 2 8 20kg
CD-287/S-3 28 M6-1 7 3 8 20kg
CD-287/S-4 28 M6-1 7 4 8 20kg
CD-287/S-5 28 M6-1 7 5 8 20kg
CD-287/S-6 28 M6-1 7 6 8 20kg
CD-307/S0.5 30 M6-1 7 0.5 8 20kg
CD-307/S-1 30 M6-1 7 1 8 20kg
CD-307/S-2 30 M6-1 7 2 8 20kg
CD-307/S-3 30 M6-1 7 3 8 20kg
CD-307/S-4 30 M6-1 7 4 8 20kg
CD-307/S-5 30 M6-1 7 5 8 20kg
CD-307/S-6 30 M6-1 7 6 8 20kg

1. L/C=Load Capacity at 300 r.p.m. (kg).

2. Depend on a stock position, minimum quantity might be applied for few models.
Made in Japan


MATEX SEIKO & CO., LTD.  2-3-9, Nihonbashi-higashi
Naniwa-ku, Osaka 556-0006 JAPAN
Tel: +81-6-6648-6801    Fax: +81-6-6648-6811