Utype(高荷重用 鋼製ベアリング) OPENtype(標準型)
PINtype(カシメ軸型)
SCREWtype(ネジ軸型)
高荷重用 鋼製ベアリング カシメ軸型 type1
以下の20品種の材質は、内輪=炭素鋼+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
保持器=P.O.M.に成ります。
高荷重用 鋼製ベアリング カシメ軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 B1 B2 B3 B4 L/C Fig
U-196/P5 DU 19 5 6/TD> 1.5 3.5 0.7 40kg 1
U-196/P6 DU 19 6 6 1.5 4.0 0.5 40kg 1
U-196/P5-2.5 DU 19 5 6 3 3.5 0.5 40kg 1
U-196/P5-5 DU 19 5 6 5.5 3.5 0.5 35kg 1
U-227/P5 DU 22 5 7 1 3.5 0.2 40kg 1
U-227/P6 DU 22 6 7 1 4.0 0 40kg 1
U-227/P5-2.5 DU 22 5 7 2.5 3.5 0 40kg 1
U-227/P5-5 DU 22 5 7 5 3.5 0 35kg 1
U-247/P5 DU 24 5 7 1 3.5 0.2 40kg 1
U-247/P6 DU 24 6 7 1 4.0 0 40kg 1
U-247/P5-2.5 DU 24 5 7 2.5 3.5 0 40kg 1
U-247/P5-5 DU 24 5 7 5 3.5 0 35kg 1
U-256/P5 DU 25 5 6/TD> 1.5 3.5 0.7 40kg 1
U-256/P6 DU 25 6 6 1.5 4.0 0.5 40kg 1
U-256/P5-2.5 DU 25 5 6 3 3.5 0.5 40kg 1
U-256/P5-5 DU 25 5 6 5.5 3.5 0.5 35kg 1
U-267/P5 DU 26 5 7 1 3.5 0.2 40kg 1
U-267/P6 DU 26 6 7 1 4.0 0 40kg 1
U-267/P5-2.5 DU 26 5 7 2.5 3.5 0 40kg 1
U-267/P5-5 DU 26 5 7 5 3.5 0 35kg 1
U-287/P5 DU 28 5 7 1 3.5 0.2 40kg 1
U-287/P6 DU 28 6 7 1 4.0 0 40kg 1
U-287/P5-2.5 DU 28 5 7 2.5 3.5 0 40kg 1
U-287/P5-5 DU 28 5 7 5 3.5 0 35kg 1
U-307/P5 DU 30 5 7 1 3.5 0.2 40kg 1
U-307/P6 DU 30 6 7 1 4.0 0 40kg 1
U-307/P5-2.5 DU 30 5 7 2.5 3.5 0 40kg 1
U-307/P5-5 DU 30 5 7 5 3.5 0 35kg 1

Roller No. D1 D2 B1 B2 B3 B4 B5 L/C Fig
U-196/PH0.5 DU 19 5 6 0.5 5.4 0.1 - 80kg 3
U-196/57SO DU 19 5 6 0.8 4 - 0.8 80kg 2
U-196/P5SO DU 19 5 6 1.5 3.7 - 0.3 80kg 2
U-196/PH2.5 DU 19 5 6 2.5 3.8 - 0.5 80kg (2)ポイントピン付
U-196/PH4.5 DU 19 5 6 4.5 4 - 0.5 60kg 2
U-227/PH0.3 DU 22 5 7 0.3 4 - 0.3 80kg 2
U-227/PH1 DU 22 5 7 1 3.7 0.2 - 80kg 3
U-227/PH2 DU 22 5 7 2 3.8 - - 80kg 4
U-227/PH4 DU 22 5 7 4 4 - - 60kg 3
U-247/PH0.3 DU 24 5 7 0.3 4 - 0.3 50kg 2
U-247/PH1 DU 24 5 7 1 3.7 0.2 - 50kg 3
U-247/PH2 DU 24 5 7 2 3.8 - - 50kg 4
U-247/PH4 DU 24 5 7 4 4 - - 50kg 3
U-256/PH0.5 DU 25 5 6 0.5 5.4 0.1 - 80kg 3
U-256/57SO DU 25 5 6 0.8 4 - 0.8 80kg 2
U-256/P5SO DU 25 5 6 1.5 3.7 - 0.3 80kg 2
U-256/PH2.5 DU 25 5 6 2.5 3.8 - 0.5 80kg (2)ポイントピン付
U-256/PH4.5 DU 25 5 6 4.5 4 - 0.5 60kg 2
U-267/PH0.3 DU 26 5 7 0.3 4 - 0.3 80kg 2
U-267/PH1 DU 26 5 7 1 3.7 0.2 - 80kg 3
U-267/PH2 DU 26 5 7 2 3.8 - - 80kg 4
U-267/PH4 DU 26 5 7 4 4 - - 60kg 3
U-287/PH0.3 DU 28 5 7 0.3 4 - 0.3 50kg 2
U-287/PH1 DU 28 5 7 1 3.7 0.2 - 50kg 3
U-287/PH2 DU 28 5 7 2 3.8 - - 50kg 4
U-287/PH4 DU 28 5 7 4 4 - - 50kg 3
U-307/PH0.3 DU 30 5 7 0.3 4 - 0.3 80kg 2
U-307/PH1 DU 30 5 7 1 3.7 0.2 - 80kg 3
U-307/PH2 DU 30 5 7 2 3.8 - - 80kg 4
U-307/PH4 DU 30 5 7 4 4 - - 60kg 3

1. L/C=Load Capacity at 300 r.p.m. (kg).
    L/C=毎分300回転時の許容荷重を示します。

2. Depend on a stock position, minimum quantity might be applied for few models.
    ごく一部受注生産の物があり、ミニマムロットをお願いする事があります。
製品は全て日本製です。

製品のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。


マテックス精工株式会社  〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目3-9
Tel: 06-6648-6801         Fax: 06-6648-6811
 
MATEX SEIKO & CO., LTD.  2-3-9, Nihonbashi-higashi
Naniwa-ku, Osaka 556-0006 JAPAN
Tel: +81-6-6648-6801    Fax: +81-6-6648-6811