樹脂ベアリングのマテックス精工
RCDtype OPENtype(標準型)
PINtype(カシメ軸型)
SCREWtype(ネジ軸型)
外輪U溝 カシメ軸型
外輪U溝 カシメ軸型@
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 カシメ軸型 type1


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の24品種の材質は、内輪=炭素鋼+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 カシメ軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 d B1 B2 B3 B4 R L/C Fig
RCD-227/P5 22 5 19 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-227/P6 22 6 19 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-227/P5-2.5 22 5 19 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-227/P5-5 22 5 19 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-247/P5 24 5 21 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-247/P6 24 6 21 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-247/P5-2.5 24 5 21 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-247/P5-5 24 5 21 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-267/P5 26 5 23 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-267/P6 26 6 23 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-267/P5-2.5 26 5 23 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-267/P5-5 26 5 23 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-287/P5 28 5 25 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-287/P6 28 6 25 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-287/P5-2.5 28 5 25 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-287/P5-5 28 5 25 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-307/P5 30 5 27 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-307/P6 30 6 27 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-307/P5-2.5 30 5 27 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-307/P5-5 30 5 27 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-24T/P5 24 5 20 7 1 3.5 0.2 2.5R 12kg 1
RCD-24T/P6 24 6 20 7 1 4 0 2.5R 12kg 1
RCD-24T/P5-2.5 24 5 20 7 2.5 3.5 0 2.5R 12kg 1
RCD-24T/P5-5 24 5 20 7 5 3.5 0 2.5R 12kg 1


外輪U溝 カシメ軸型A 外輪U溝 カシメ軸型B 外輪U溝 カシメ軸型C
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪U溝 標準型 type2


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の24品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、ピン=炭素鋼+三価ユニクロ
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪U溝 カシメ軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 d B1 B2 B3 B4 B5 R L/C Fig
RCD-227/PH0.3 22 5 19 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-227/PH1 22 5 19 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-227/PH2 22 5 19 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-227/PH4 22 5 19 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3
RCD-247/PH0.3 24 5 21 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-247/PH1 24 5 21 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-247/PH2 24 5 21 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-247/PH4 24 5 21 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3
RCD-267/PH0.3 26 5 23 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-267/PH1 26 5 23 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-267/PH2 26 5 23 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-267/PH4 26 5 23 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3
RCD-287/PH0.3 28 5 25 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-287/PH1 28 5 25 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-287/PH2 28 5 25 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-287/PH4 28 5 25 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3
RCD-307/PH0.3 30 5 27 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-307/PH1 30 5 27 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-307/PH2 30 5 27 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-307/PH4 30 5 27 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3
RCD-24T/PH0.3 24 5 20 7 0.3 4 - 0.3 2.5R 16kg 2
RCD-24T/PH1 24 5 20 7 1 3.7 0.2 - 2.5R 16kg 3
RCD-24T/PH2 24 5 20 7 2 3.8 0 - 2.5R 16kg 4
RCD-24T/PH4 24 5 20 7 4 4 0 - 2.5R 16kg 3

1. L/C=Load Capacity at 300 r.p.m. (kg).
    L/C=毎分300回転時の許容荷重を示します。

2. Depend on a stock position, minimum quantity might be applied for few models.
    ごく一部受注生産の物があり、ミニマムロットをお願いする事があります。
製品は全て日本製です。


マテックス精工株式会社  〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目3-9
Tel: 06-6648-6801         Fax: 06-6648-6811
 
MATEX SEIKO & CO., LTD.  2-3-9, Nihonbashi-higashi
Naniwa-ku, Osaka 556-0006 JAPAN
Tel: +81-6-6648-6801    Fax: +81-6-6648-6811