樹脂ベアリングのマテックス精工
CDtype OPENtype(標準型)
PINtype(カシメ軸型)
SCREWtype(ネジ軸型)
外輪平 カシメ軸型
外輪平 カシメ軸型@
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪平 カシメ軸型 type1


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の樹脂ベアリング26品種の材質は、内輪=炭素鋼+三価ユニクロ、
球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪平 カシメ軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。

Roller No. D1 D2 B1 B2 B3 B4 L/C Fig
CD-16/P5 16 5 6.3 1.5 3.5 0.2 3kg 1
CD-196/P5 19 5 6 0.5 3.2 0.2 3kg 1
CD-227/P5 22 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-227/P6 22 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-227/P5-2.5 22 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-227/P5-5 22 5 7 5 3.5 0 12kg 1
CD-247/P5 24 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-247/P6 24 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-247/P5-2.5 24 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-247/P5-5 24 5 7 5 3.5 0 12kg 1
CD-267/P5 26 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-267/P6 26 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-267/P5-2.5 26 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-267/P5-5 26 5 7 5 3.5 0 12kg 1
CD-287/P5 28 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-287/P6 28 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-287/P5-2.5 28 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-287/P5-5 28 5 7 5 3.5 0 12kg 1
CD-307/P5 30 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-307/P6 30 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-307/P5-2.5 30 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-307/P5-5 30 5 7 5 3.5 0 12kg 1
CD-357/P5 35 5 7 1 3.5 0.2 12kg 1
CD-357/P6 35 6 7 1 4.0 0 12kg 1
CD-357/P5-2.5 35 5 7 2.5 3.5 0 12kg 1
CD-357/P5-5 35 5 7 5 3.5 0 12kg 1


外輪平 カシメ軸型A 外輪平 カシメ軸型B 外輪平 カシメ軸型C
  屋内用日常防錆型樹脂ベアリング
外輪平 カシメ軸型 type2


一般的なベアリングと比べ、とても
錆びにくい です。


以下の樹脂ベアリング24品種の材質は、内輪=炭素鋼+熱処理+三価ユニクロ、
ピン=炭素鋼+三価ユニクロ、球=炭素鋼+熱処理、外輪=P.O.M.
に成ります。
屋内用日常防錆型樹脂ベアリング 外輪平 カシメ軸型のご相談、ご購入は
マテックス精工株式会社、電話06-6648-6801
又は各代理店、特約店、取扱店へお願いします。
Roller No. D1 D2 B1 B2 B3 B4 B5 L/C Fig
CD-227/PH0.3 22 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-227/PH1 22 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-227/PH2 22 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-227/PH4 22 5 7 4 4 0 - 20kg 3
CD-247/PH0.3 24 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-247/PH1 24 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-247/PH2 24 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-247/PH4 24 5 7 4 4 0 - 20kg 3
CD-267/PH0.3 26 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-267/PH1 26 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-267/PH2 26 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-267/PH4 26 5 7 4 4 0 - 20kg 3
CD-287/PH0.3 28 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-287/PH1 28 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-287/PH2 28 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-287/PH4 28 5 7 4 4 0 - 20kg 3
CD-307/PH0.3 30 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-307/PH1 30 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-307/PH2 30 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-307/PH4 30 5 7 4 4 0 - 20kg 3
CD-357/PH0.3 35 5 7 0.3 4 - 0.3 20kg 2
CD-357/PH1 35 5 7 1 3.7 0.2 - 20kg 3
CD-357/PH2 35 5 7 2 3.8 - - 20kg 4
CD-357/PH4 35 5 7 4 4 0 - 20kg 3

1. L/C=Load Capacity at 300 r.p.m. (kg).
    L/C=毎分300回転時の許容荷重を示します。

2. Depend on a stock position, minimum quantity might be applied for few models.
    ごく一部受注生産の物があり、ミニマムロットをお願いする事があります。
製品は全て日本製です。


マテックス精工株式会社  〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目3-9
Tel: 06-6648-6801         Fax: 06-6648-6811
 
MATEX SEIKO & CO., LTD.  2-3-9, Nihonbashi-higashi
Naniwa-ku, Osaka 556-0006 JAPAN
Tel: +81-6-6648-6801    Fax: +81-6-6648-6811